Jadwal Kapal Pelni Lambelu Terbaru
|Jadwal Keberangkatan Kapal Pelni Lambelu Terbaru 2019 – Pada bulan suci ramadhan ini banyak diantara para perantau yang mulai mempersiapkan rencana pulang kampung mereka karena mereka berniat untuk merayakan hari idul fitri bersama keluarga besarnya di kampung halamannya. Tentunya beberapa moda transportasi yang harus mereka pilih, bila tempat tujuannya bisa ditempuh dengan jalan darat saja maka alternatif pilihannya mungkin naik bus atau kereta api, tetapi bagaimana halnya bila untuk mencapat tempat tujuannya mereka harus menyeberangi lautan luas. Tentunya alternatif alat transportasi yang mereka pilih hanya 2 macam saja yaitu naik pesawat terbang atau kapal laut. Bila dana di kantong masih cekak maka pilihan menggunakan kapal laut merupakan pilihan utama atau bila pulau yang menjadi tujuannya belum tersedia lapangan udara, tentunya tidak mungkin pemudik ini mencari jadwal penerbangan pesawat terbang bukan ?
Salah satu kapal laut yang bisa menjadi alternatif pilihan bagi anda adalah kapal pelni yang sudah melayani puluhan tahun mengantar penumpang ke tempat tujuan di berbagai pelabuhan indonesia. Tentunya mencari jadwal keberangkatan kapal pelni merupakan sebuah keniscayaan agar planning perjalanan mudik anda berjalan sebagaimana yang anda harapkan. Tahukah anda sebagian besar nama kapal laut yang dipersiapkan PT Pelni ini mengunakan nama-nama gunung atau bukit yang ada di wilayah nusantara tercinta ini. Cukup unik bukan ? Salah satu kapal lautnya menggunakan nama salah satu gunung yang berada di Provinsi Sulawesi Tenggara, tepatnya berada di pulau Buton. Apakah kamu bisa menebak namanya ! Bila anda tidak tahu maka namanya adalah LAMBELU.
Ini yang mungkin anda cari terkait jadwal kapal pelni terbaru 2019 :
jadwal kapal laut lambelu januari 2019 | jadwal kapal pelni lambelu pebruari 2019 | jadwal km lambelu februari 2019 | jadwal km lambelu maret 2019 | jadwal terbaru kapal pelni lambelu april 2019 | jadwal km lambelumei 2019 | jadwal kapal pelni lambelu juni 2019 | jadwal terbaru km lambelu juli 2019 | jadwal km lambelu terbaru agustus 2019 | jadwal km lambelu september 2019 | jadwal kapal lambelu oktober 2019 | jadwal kapal lambelu nopember 2019 | jadwal kapal motor lambelu desember 2019
Jadwal Terbaru Kapal Pelni Lambelu 2019
Kapal pelni lambelu ini memiliki rute pelayaran menuju kawasan indonesia bagian timur dan beberapa pelabuhan di pulau Kalimantan. Ini rute pelayarannya :
- Nunukan >> Tarakan >> Pantoloan (Donggala) >> Balikpapan >> Pare-pare >> Makassar >> Bau-bau >> Maumere >> Larantuka (Flores Timur) >> Tenau (Kupang)
BERANGKAT DARI PELABUHAN | TIBA DI PELABUHAN | WAKTU KEBERANGKATAN KAPAL PELNI | WAKTU TIBA KAPAL PELNI |
---|---|---|---|
LARANTUKA [FLORES TIMUR] | MAUMERE [SIKKA] | 29/11/2019 5:00 | 29/11/2019 10:00 |
MAUMERE [SIKKA] | MAKASSAR | 29/11/2019 12:00 | 30/11/2019 7:00 |
MAKASSAR | PARE-PARE | 30/11/2019 12:00 | 30/11/2019 17:00 |
PARE-PARE | BALIKPAPAN | 30/11/2019 20:00 | 1/12/2019 12:00 |
BALIKPAPAN | PANTOLOAN [DONGGALA] | 1/12/2019 14:00 | 2/12/2019 2:00 |
PANTOLOAN [DONGGALA] | TARAKAN | 2/12/2019 4:00 | 2/12/2019 23:00 |
TARAKAN | NUNUKAN | 3/12/2019 3:00 | 3/12/2019 9:00 |
NUNUKAN | BALIKPAPAN | 3/12/2019 12:00 | 4/12/2019 15:00 |
BALIKPAPAN | PARE-PARE | 4/12/2019 17:00 | 5/12/2019 9:00 |
PARE-PARE | MAKASSAR | 5/12/2019 12:00 | 5/12/2019 17:00 |
MAKASSAR | BAU – BAU | 05/12/2019 19:00 | 06/12/2019 10:00 |
BAU – BAU | MAKASSAR | 06/12/2019 12:00 | 07/12/2019 3:00 |
MAKASSAR | PARE-PARE | 07/12/2019 11:00 | 07/12/2019 16:00 |
PARE-PARE | BALIKPAPAN | 07/12/2019 19:00 | 08/12/2019 11:00 |
BALIKPAPAN | TARAKAN | 08/12/2019 13:00 | 09/12/2019 14:00 |
TARAKAN | NUNUKAN | 09/12/2019 18:00 | 10/12/2019 0:01 |
NUNUKAN | PANTOLOAN [DONGGALA] | 10/12/2019 3:00 | 09/12/2019 14:00 |
PANTOLOAN [DONGGALA] | BALIKPAPAN | 11/12/2019 1:00 | 11/12/2019 13:00 |
BALIKPAPAN | PARE-PARE | 11/12/2019 15:00 | 12/12/2019 7:00 |
PARE-PARE | MAKASSAR | 12/12/2019 10:00 | 12/12/2019 15:00 |
MAKASSAR | BAU – BAU | 12/12/2019 18:00 | 13/12/2019 9:00 |
BAU – BAU | MAKASSAR | 13/12/2019 11:00 | 14/12/2019 2:00 |
MAKASSAR | PARE-PARE | 14/12/2019 7:00 | 14/12/2019 12:00 |
PARE-PARE | BALIKPAPAN | 14/12/2019 15:00 | 15/12/2019 7:00 |
BALIKPAPAN | PANTOLOAN [DONGGALA] | 15/12/2019 9:00 | 15/12/2019 21:00 |
PANTOLOAN [DONGGALA] | TARAKAN | 16/12/2019 1:00 | 16/12/2019 20:00 |
TARAKAN | NUNUKAN | 16/12/2019 22:00 | 17/12/2019 4:00 |
NUNUKAN | BALIKPAPAN | 17/12/2019 6:00 | 18/12/2019 9:00 |
BALIKPAPAN | PARE-PARE | 18/12/2019 11:00 | 19/12/2019 3:00 |
PARE-PARE | MAKASSAR | 19/12/2019 6:00 | 19/12/2019 11:00 |
MAKASSAR | MAUMERE [SIKKA] | 19/12/2019 15:00 | 20/12/2019 9:00 |
MAUMERE [SIKKA] | LARANTUKA [FLORES TIMUR] | 20/12/2019 11:00 | 20/12/2019 16:00 |
LARANTUKA [FLORES TIMUR] | MAUMERE [SIKKA] | 21/12/2019 16:00 | 21/12/2019 18:00 |
MAUMERE [SIKKA] | MAKASSAR | 21/12/2019 23:00 | 22/12/2019 17:00 |
MAKASSAR | PARE-PARE | 22/12/2019 21:00 | 23/12/2019 2:00 |
PARE-PARE | BALIKPAPAN | 23/12/2019 4:00 | 23/12/2019 20:00 |
BALIKPAPAN | TARAKAN | 23/12/2019 22:00 | 24/12/2019 23:00 |
TARAKAN | NUNUKAN | 25/12/2019 2:00 | 25/12/2019 8:00 |
NUNUKAN | PANTOLOAN [DONGGALA] | 25/12/2019 10:00 | 26/12/2019 6:00 |
PANTOLOAN [DONGGALA] | BALIKPAPAN | 26/12/2019 8:00 | 26/12/2019 20:00 |
BALIKPAPAN | PARE-PARE | 26/12/2019 22:00 | 27/12/2019 14:00 |
PARE-PARE | MAKASSAR | 27/12/2019 17:00 | 27/12/2019 22:00 |
MAKASSAR | MAUMERE [SIKKA] | 28/12/2019 3:00 | 28/12/2019 21:00 |
MAUMERE [SIKKA] | LARANTUKA [FLORES TIMUR] | 28/12/2019 23:00 | 29/12/2019 4:00 |
LARANTUKA [FLORES TIMUR] | LEWOLEBA | 29/12/2019 06:00 | 29/12/2019 08:00 |
LEWOLEBA | TENAU [KUPANG] |
29/12/2019 10:00
|
29/12/2019 17:00 |
TENAU [KUPANG] | LEWOLEBA |
29/12/2019 21:00
|
30/12/2019 04:00 |
LEWOLEBA | LARANTUKA [FLORES TIMUR] |
30/12/2019 06:00
|
30/12/2019 08:00 |
LARANTUKA [FLORES TIMUR] | MAUMERE [SIKKA] | 30/12/2019 10:00 | 30/12/2019 15:00 |
MAUMERE [SIKKA] | MAKASSAR | 30/12/2019 17:00 | 31/12/2019 11:00 |
MAKASSAR | PARE-PARE | 31/12/2019 16:00 | 31/12/2019 21:00 |
PARE-PARE | BALIKPAPAN | 31/12/2019 23:59 | 01/01/2019 16:00 |
BALIKPAPAN | PANTOLOAN [DONGGALA] | 01/01/2019 19:00 | 02/01/2019 7:00 |
PANTOLOAN [DONGGALA] | TARAKAN | 02/01/2019 9:00 | 03/01/2019 4:00 |
TARAKAN | NUNUKAN | 03/01/2019 8:00 | 03/01/2019 14:00 |
NUNUKAN | BALIKPAPAN | 03/01/2019 16:00 | 04/01/2019 19:00 |
BALIKPAPAN | PARE-PARE | 04/01/2019 21:00 | 05/01/2019 13:00 |
PARE-PARE | MAKASSAR | 05/01/2019 16:00 | 05/01/2019 21:00 |
MAKASSAR | BAU – BAU | 05/01/2019 23:00 | 06/01/2019 14:00 |
BAU – BAU | MAKASSAR | 06/01/2019 16:00 | 07/01/2019 7:00 |
MAKASSAR | PARE-PARE | 07/01/2019 15:00 | 07/01/2019 20:00 |
PARE-PARE | BALIKPAPAN | 07/01/2019 23:00 | 08/01/2019 15:00 |
BALIKPAPAN | TARAKAN | 08/01/2019 17:00 | 09/01/2019 18:00 |
TARAKAN | NUNUKAN | 09/01/2019 22:00 | 10/01/2019 4:00 |
NUNUKAN | PANTOLOAN [DONGGALA] | 10/01/2019 7:00 | 11/01/2019 3:00 |
PANTOLOAN [DONGGALA] | BALIKPAPAN | 11/01/2019 5:00 | 11/01/2019 17:00 |
BALIKPAPAN | PARE-PARE | 11/01/2019 19:00 | 12/01/2019 11:00 |
PARE – PARE | MAKASSAR | 12/01/2019 14:00 | 12/01/2019 19:00 |
MAKASSAR | BAU – BAU | 12/01/2019 23:59 | 13/01/2019 15:00 |
BAU – BAU | LARANTUKA [FLORES TIMUR] | 13/01/2019 17:00 | 14/01/2019 11:00 |
LARANTUKA [FLORES TIMUR] | BAU – BAU | 14/01/2019 13:00 | 15/01/2019 0:01 |
BAU – BAU | MAKASSAR | 15/01/2019 2:00 | 15/01/2019 17:00 |
MAKASSAR | PARE-PARE | 15/01/2019 23:00 | 16/01/2019 4:00 |
PARE- PARE | BALIKPAPAN | 16/01/2019 7:00 | 16/01/2019 23:00 |
BALIKPAPAN | PANTOLOAN [DONGGALA] | 17/01/2019 1:00 | 17/01/2019 13:00 |
PANTOLOAN [DONGGALA] | TARAKAN | 17/01/2019 15:00 | 18/01/2019 10:00 |
TARAKAN | NUNUKAN | 18/01/2019 14:00 | 18/01/2019 20:00 |
NUNUKAN | BALIKPAPAN | 18/01/2019 23:00 | 20/01/2019 2:00 |
BALIKPAPAN | PARE-PARE | 20/01/2019 4:00 | 20/01/2019 20:00 |
Jadwal keberangkatan km lambelu ini terakhir diupdate tgl 29 Nopember 2019
Semoga info terbaru terkait jadwal keberangkatan kapal pelni lambelu 2019 ini, bisa bermanfat bagi anda yang merencanakan menggunakan kapal ini untuk rencana mudik anda ke kampung halamannya atau karena kepentingan lainnya.