Jadwal Kapal Sangiang Terbaru 2021
|Jadwal Kapal Sangiang – Waktu tidak terasa begitu cepat, saat ini sudah masuk musim mudik lebaran idul fitri, para calon pemudik terlihat mulai sibuk mencari berita terkini tentang jadwal keberangkatan beberapa moda transportasi laut, salah satu transportasi laut yang biasa dicari infonya adalah jadwal kapal pelni. Ini merupakan kapal laut yang disediakan oleh PT Pelni (Persero) untuk mengangkut ribuan calon pemudik kembali ke kampung halamannya menyeberangi lautan yang terbentang luas di wilayah republik Indonesia tercinta ini. Tahukah kamu bahwa salah satu nama kapal pelni menggunakan nama gunung yang ada di Indonesia yaitu KM Sangiang. Unik bukan ?
Ya Gunung Sangiang ini merupakan salah satu gunung berapi yang berada di Kecamatan Wera Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ketinggian gunung Sangiang ini mencapai 1.949 meter diatas permukaan laut atau 6.394 kaki.
Jadwal Terbaru Kapal Pelni Sangiang 2021
Kamu mungkin berpikir KM Sangiang ini mungkin karena menggunakan nama gunung yang berada di Kabupaten Bima maka KM ini akan berlayar menyinggahi pelabuhan Sape di Bima, dugaan anda salah, karena KM Sangiang ini tidak melalui pelabuhan ini, namun rute pelayaran Kapal Pelni Sangian ini adalah :
- BITUNG ⇒ KAHIKITANG ⇒ TAHUNA ⇒ LIRUNG ⇒ KARATUNG ⇒ MIANGAS
- BITUNG ⇒ GORONTALO ⇒ LUWUK ⇒ KENDARI ⇒ RAHA ⇒ BAU BAU
- BITUNG ⇒ TERNATE ⇒ SANANA ⇒ NAMLEA ⇒ AMBON ⇒ GESER ⇒ FAK FAK ⇒ SORONG
- BITUNG ⇒ GORONTALO ⇒ PULAU TOGIAN ⇒ POSO
BERANGKAT DARI PELABUHAN | TIBA DI PELABUHAN | WAKTU KEBERANGKATAN KAPAL PELNI | WAKTU TIBA KAPAL PELNI |
---|---|---|---|
SORONG | FAKFAK | 2/Januari/2021 Pk 10:00 | 3/Januari/2021 Pk 07:00 |
FAKFAK | GESER | 3/Januari/2021 Pk 08:00 | 3/Januari/2021 Pk 21:00 |
GESER | AMBON | 3/Januari/2021 Pk 22:00 | 4/Januari/2021 Pk 22:00 |
AMBON | NAMLEA | 5/Januari/2021 Pk 01:00 | 5/Januari/2021 Pk 11:00 |
NAMLEA [BURU] | SANANA | 5/Januari/2021 Pk 13:00 | 6/Januari/2021 Pk 02:00 |
SANANA | TERNATE | 6/Januari/2021 Pk 03:00 | 7/Januari/2021 Pk 05:00 |
TERNATE | BITUNG | 7/Januari/2021 Pk 07:00 | 8/Januari/2021 Pk 02:00 |
BITUNG | TERNATE | 10/Januari/2021 Pk 15:00 | 11/Januari/2021 Pk 11:00 |
TERNATE | SANANA | 11/Januari/2021 Pk 13:00 | 12/Januari/2021 Pk 15:00 |
SANANA | NAMLEA | 12/Januari/2021 Pk 16:00 | 13/Januari/2021 Pk 06:00 |
NAMLEA [BURU] | AMBON | 13/Januari/2021 Pk 07:00 | 13/Januari/2021 Pk 17:00 |
AMBON | GESER | 13/Januari/2021 Pk 19:00 | 14/Januari/2021 Pk 19:00 |
GESER | FAKFAK | 14/Januari/2021 Pk 20:00 | 15/Januari/2021 Pk 10:00 |
FAKFAK | SORONG | 15/Januari/2021 Pk 11:00 | 16/Januari/2021 Pk 07:00 |
SORONG | FAKFAK | 16/Januari/2021 Pk 09:00 | 17/Januari/2021 Pk 07:00 |
FAKFAK | GESER | 17/Januari/2021 Pk 08:00 | 17/Januari/2021 Pk 21:00 |
GESER | AMBON | 17/Januari/2021 Pk 22:00 | 18/Januari/2021 Pk 22:00 |
AMBON | NAMLEA | 19/Januari/2021 Pk 01:00 | 19/Januari/2021 Pk 11:00 |
NAMLEA [BURU] | SANANA | 19/Januari/2021 Pk 13:00 | 20/Januari/2021 Pk 02:00 |
SANANA | TERNATE | 20/Januari/2021 Pk 03:00 | 21/Januari/2021 Pk 05:00 |
TERNATE | BITUNG | 21/Januari/2021 Pk 07:00 | 22/Januari/2021 Pk 02:00 |
Jadwal Kapal Pelni Sangiang diupdate terakhir kali tgl 02 Januari 2021
Semoga informasi terbaru tentang Jadwal Kapal Sangiang 2021 ini bisa bermanfaat bagi kamu yang memang saat ini membutuhkan infonya untuk kepulangan kamu ke kampung halamannya atau untuk bepergian ke daerah lain karena alasan tertentu … Amin
Ini yang mungkin kamu cari terkait jadwal keberangkatan kapal pelni terbaru 2021 :
jadwal keberangkatan kapal pelni Sangiang januari 2021 | jadwal km Sangiang pebruari 2021 | jadwal kapal motor Sangiang maret 2021 | jadwal kapal laut Sangiang april 2021 | jadwal km Sangiang mei 2021 | jadwal kapal pelni Sangiang juni 2021 | jadwal terbaru km Sangiang juli 2021 | jadwal km Sangiang terbaru agustus 2021 | jadwal km Sangiang september 2021 | jadwal kapal pelni Sangiang oktober 2021 | jadwal kapal Sangiang nopember 2021 | jadwal kapal motor Sangiang desember 2021
Ayo Naik KM Sangiang !!!
Originally posted 2020-03-20 00:05:59.