Jadwal Kapal Awu Terbaru 2021
|Jadwal Kapal Awu Terbaru – Ayo naik kapal laut ! Apakah sobat pernah merasakan melakukan perjalanan menggunakan kapal laut ? Bila memang iya, tentunya sobat tidak perlu merasa khawatir dengan perjalanan ini karena udah terbiasa terutama bila khawatir akan mabuk laut. Banyak penyedia armada kapal laut, salah satunya adalah PT Pelni yang memiliki puluhan kapal baik yang digunakan untuk mengangkut penumpang atau kargo. Kapal laut ini biasa kita kenal dengan sebutan nama Kapal Pelni. Kurang lebih ada 25 kapal laut yang disiapkan oleh PT Pelni untuk memberikan layanan angkutan penumpang.
Tahukah sobat bahwa sebagian besar kapal pelni yang digunakan untuk mengangkut penumpang ini dinamai dengan nama – nama gunung atau bukit yang berada di wilayah Indonesia. Salah satu nama kapal pelni adalah KM AWU. Ini adalah nama sebuah gunung/bukit yang berada di Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara yang memiliki ketinggian mencapai 1.320 meter atau 4.331 kaki serta letaknya secara geografis berada pada titik koordinat 3°67’ LU 125°5 BT.
Jadwal Kapal AWU Terbaru 2021
Apakah sobat memang saat ini sedang mencari Jadwal Keberangkatan KM AWU 2021, bila memang itu yang sobat cari, maka silahkan sobat baca tulisan ini sampai tuntas, karena saya akan menyajikan informasi tentang Jadwal Kapal Pelni Terbaru terkhusus yang berkaitan dengan KM AWU. Namun sebelumnya dibawah ini saya akan menampilkan beberapa rute pelayaran KM AWU yang akan menyinggahi beberapa pelabuhan nasional. Ini rute pelayaran Kapal Pelni AWU :
- TANJUNG PERAK [SURABAYA] >> BENOA/DENPASAR >> SAPE [BIMA]>> WAINGAPU [SUMBA TIMUR] >> ENDE >> SABU >> ROTE >> TENAU [KUPANG] >> LARANTUKA [FLORES TIMUR] >> KALABAHI
- TANJUNG PERAK [SURABAYA] >> KUMAI
BERANGKAT DARI PELABUHAN | TIBA DI PELABUHAN | WAKTU KEBERANGKATAN KAPAL PELNI | WAKTU TIBA KAPAL PELNI |
---|---|---|---|
BENOA [DENPASAR] | BIMA | 8/Januari/202`1 Pk 20:00 | 9/Januari/202`1 Pk 19:00 |
BIMA | WAINGAPU | 9/Januari/202`1 Pk 21:00 | 10/Januari/202`1 Pk 12:00 |
WAINGAPU | ENDE | 10/Januari/202`1 Pk 15:00 | 11/Januari/202`1 Pk 01:00 |
ENDE | TENAU [KUPANG] | 11/Januari/202`1 Pk 03:00 | 11/Januari/202`1 Pk 18:00 |
TENAU [KUPANG] | KALABAHI | 11/Januari/202`1 Pk 21:00 | 12/Januari/202`1 Pk 11:00 |
KALABAHI | TENAU [KUPANG] | 12/Januari/202`1 Pk 13:00 | 13/Januari/202`1 Pk 03:00 |
TENAU [KUPANG] | ENDE | 13/Januari/202`1 Pk 05:00 | 13/Januari/202`1 Pk 20:00 |
ENDE | WAINGAPU | 13/Januari/202`1 Pk 22:00 | 14/Januari/202`1 Pk 09:00 |
WAINGAPU | BIMA | 14/Januari/202`1 Pk 11:00 | 15/Januari/202`1 Pk 02:00 |
BIMA | BENOA [DENPASAR] | 15/Januari/202`1 Pk 04:00 | 16/Januari/202`1 Pk 03:00 |
BENOA [DENPASAR] | TANJUNG PERAK [SURABAYA] | 16/Januari/202`1 Pk 06:00 | 17/Januari/202`1 Pk 11:00 |
TANJUNG PERAK [SURABAYA] | KUMAI [KOTAWARINGIN BARAT] | 17/Januari/202`1 Pk 17:00 | 18/Januari/202`1 Pk 22:00 |
KUMAI [KOTAWARINGIN BARAT] | TANJUNG PERAK [SURABAYA] | 19/Januari/202`1 Pk 20:00 | 21/Januari/202`1 Pk 01:00 |
TANJUNG PERAK [SURABAYA] | BENOA [DENPASAR] | 21/Januari/202`1 Pk 09:00 | 22/Januari/202`1 Pk 16:00 |
BENOA [DENPASAR] | BIMA | 22/Januari/202`1 Pk 20:00 | 23/Januari/202`1 Pk 19:00 |
BIMA | WAINGAPU | 23/Januari/202`1 Pk 21:00 | 24/Januari/202`1 Pk 12:00 |
WAINGAPU | ENDE | 24/Januari/202`1 Pk 15:00 | 25/Januari/202`1 Pk 01:00 |
ENDE | TENAU [KUPANG] | 25/Januari/202`1 Pk 03:00 | 25/Januari/202`1 Pk 18:00 |
TENAU [KUPANG] | KALABAHI | 25/Januari/202`1 Pk 21:00 | 26/Januari/202`1 Pk 11:00 |
KALABAHI | TENAU [KUPANG] | 26/Januari/202`1 Pk 13:00 | 27/Januari/202`1 Pk 03:00 |
TENAU [KUPANG] | ENDE | 27/Januari/202`1 Pk 05:00 | 27/Januari/202`1 Pk 20:00 |
ENDE | WAINGAPU | 27/Januari/202`1 Pk 22:00 | 28/Januari/202`1 Pk 09:00 |
WAINGAPU | BIMA | 28/Januari/202`1 Pk 11:00 | 29/Januari/202`1 Pk 02:00 |
BIMA | BENOA [DENPASAR] | 29/Januari/202`1 Pk 04:00 | 30/Januari/202`1 Pk 03:00 |
BENOA [DENPASAR] | TANJUNG PERAK [SURABAYA] | 30/Januari/202`1 Pk 06:00 | 31/Januari/202`1 Pk 11:00 |
TANJUNG PERAK [SURABAYA] | KUMAI [KOTAWARINGIN BARAT] | 31/Januari/202`1 Pk 17:00 | 01 Pebruari 2021 Pk 22:00 |
Jadwal Kapal Awu ini terakhir diupdate : 12 Desember 2021
Harga Tiket Kapal Awu Terbaru
Bila sobat telah mengetahui jadwal kapal awu, maka mengetahui beberapa harga tiket kapal awu dibawah ini mungkin bisa membantu sobat men
- Harga Tiket Kapal Awu Surabaya – Kumai ⇒ Rp 200.000,- // Rp 25.000,-
- Harga Tiket Kapal Awu Surabaya – Bima ⇒ Rp 278.000,- // Rp 33.000,-
- Harga Tiket Kapal Awu Surabaya – Ende ⇒ Rp 441.000,- // Rp 49.000,-
- Harga Tiket Kapal Awu Surabaya – Kupang ⇒ Rp 430.000,- // Rp 48.000,-
- Harga Tiket Kapal Awu Kumai – Surabaya ⇒ Rp 200.000,- // Rp 25.000,-
- Harga Tiket Kapal Awu Bima – Waingapu ⇒ Rp 97.000,- // Rp 15.000,-
- Harga Tiket Kapal Awu Bima – Benoa ⇒ Rp 178.000,- // Rp 23.000,-
- Harga Tiket Kapal Awu Benoa – Bima ⇒ Rp 181.500,- // Rp 23.000,-
- Harga Tiket Kapal Awu Benoa – Kupang ⇒ Rp 406.500,- // Rp 45.000,-
Semoga Jadwal Kapal Pelni Terbaru 2021 ini bisa membantu sobat menemukan informasi tentang Jadwal Kapal AWU Terbaru yang memang sedang sobat cari saat ini, terutama bagi sobat yang sedang mencari jadwal sbb :
Jadwal Keberangkatan Kapal Pelni AWU Januari 2021, Jadwal KM AWU Pebruari 2021, Jadwal Kapal Laut AWU Maret 2021, Jadwal Terbaru KM AWU April 2021, Jadwal Kapal Pelni AWU Terbaru Mei 2021, Jadwal Kapal AWU Juni 2021, Jadwal Kapal Pelni AWU Juli 2021, Jadwal Kapal Pelni AWU Agustus 2021, Jadwal KM AWU September 2021, Jadwal Kapal Pelni AWU Oktober 2021, Jadwal Terbaru KM AWU Nopember 2021, Jadwal KM AWU Terbaru Desember 2021, Jadwal Kapal Pelni Hari Ini, Jadwal Kapal Pelni Tahun 2021
Ayo Naik KM AWU !!!
Originally posted 2020-04-07 18:00:43.